Blender基础篇之01——简单控制和常用快捷键
1. 视角的控制
| 操作 | 快捷键说明 |
|---|---|
| 旋转视角 | 鼠标中键按住可旋转 |
| 平移视角 | Shift + 鼠标中键 |
| 推进/推远视角 | 滚动鼠标中键 |
2. 物体的控制
| 操作 | 快捷键说明 |
|---|---|
| 移动物体 | G |
| 旋转物体 | R |
| 缩放物体 | S |
| 轴向变换 | 按下GRS任意一个后,再输入任意轴向xyz即可 |
| 恢复变换 | Alt+G, Alt+R, Alt+S |
| 新建物体 | Shift+A |
| 复制物体 | Shift+D,Alt+D |
| 删除物体 | X 或 Delete |
| 隐藏物体 | H |
| 显示隐藏物体 | Alt+H |
| 隐藏未被选中的物体 | Shift+H |
| 选择物体 | C |
| 全选 | A |
| 多选/减选 | 按住Shift可加选或减选 |
3. 视图的切换
小键盘快捷键
| 操作 | 快捷键说明 |
|---|---|
| 顶视图 | 7 |
| 底视图 | Ctrl+7 |
| 前视图 | 1 |
| 后视图 | Ctrl+1 |
| 右视图 | 3 |
| 左视图 | Ctrl+3 |
| 反转当前视图 | 9 |
| 切换摄像机视角 | 0 |
| 切换透视与正交投影 | 5 |
| 前后左右角度微调 | 2, 4, 6, 8 |
| 缩放微调 | +, - |
| 快速定位 | 选中模型,按下小键盘的. |
其它快捷键
| 操作 | 快捷键说明 |
|---|---|
| 切换视图 | 按住`从快捷菜单中选择视图 |
| 切换视图 | 按住Alt,使用鼠标拖动切换视图方向 |
Blender基础篇之01——简单控制和常用快捷键
https://typecho.rookiez.link/note/113.html