常用快捷键
| 快捷键 | 操作 |
|---|
| ctrl+s | 保存 |
| ctrl+o | 打开 |
| ctrl+n | 快速新建 |
| ctrl+c | 复制/拷贝 |
| ctrl+v | 粘贴 |
| ctrl+z | 撤销 |
| ctrl+y | 重做 |
| 双击滚轮 | 图纸最大化 |
| Z | 视图缩放 |
| PS/MS | 视口切换 |
| UN | 图形单位 |
| QC | 快速计算器 |
| CAL | 表达式 |
| AP | 加程序命令 |
| XA | 外部参照 |
| MA | 格式刷 |
| PU | 图层清理 |
| OP | 设置选项 |
属性特征
| 快捷键 | 属性特征 |
|---|
| LI | 查询属性 |
| LA | 图层管理 |
| COL | 颜色管理 |
| ST | 文字管理 |
| D | 标注管理 |
| LT | 线型管理 |
| SE | 草图设置 |
| BE | 块编辑管理 |
| I | 插入/调用 |
| ctrl+1 | 特性面板 |
| ctrl+2 | 设计中心 |
| ctrl+3 | 工具选项板 |
| AA | 面积测量 |
| LEN | 长度测量 |
| DI | 距离测量 |
| MEA | 综合测量 |
| ID | 坐标测量 |
| QPMODE | 快捷特性 |
绘图工具
| 快捷键 | 绘图工具 |
|---|
| L | 直线 |
| PL | 多段线 |
| C | 圆 |
| A | 圆弧 |
| REC | 矩形 |
| POL | 多边形 |
| EL | 椭圆 |
| SPL | 样条曲线 |
| REG | 面域 |
| BO | 创建边界 |
| F | 圆角 |
| CHA | 倒角 |
| ML | 多线 |
| MT | 多行文字 |
| DT | 单行文字 |
| ATT | 属性文字 |
| B | 创建块 |
| H | 填充 |
注:(以上线段指令共同功能:输入C关闭,可以闭合线段头尾,形成闭合区域)
修改工具
| 快捷键 | 修改工具 |
|---|
| E | 删除 |
| BR | 打断 |
| TR | 修剪 |
| EX | 延伸 |
| XC | 剪裁 |
| CO | 复制 |
| M | 移动 |
| O | 偏移 |
| RO | 旋转 |
| AL | 对齐 |
| AR | 阵列 |
| MI | 镜像 |
| SC | 缩放 |
| ST | 拉伸 |
| S | 分解 |
| PE | 线编组 |
| ED | 文字编辑 |
| HE | 填充编辑 |
注:TR 和 EX 的组合使用:键入其中一个指令后,可通过 SHIFT 键,快速切换到另一个指令功能
标注工具
| 快捷键 | 标注工具 |
|---|
| DLI | 线性标注 |
| DAL | 对齐标注 |
| DAN | 角度标注 |
| DRA | 直径标注 |
| DOR | 坐标标注 |
| TOL | 公差标注 |
| DIM | 智能标注 |
| QDIM | 快速标注 |
| DBA | 基线标注 |
| DCO | 连续标注 |
| LE | 引线标注 |
| MLD | 多重引线 |
| MLE | 增加引线 |
| DCE | 圆心标注 |
| DIV | 定数等分 |
| ME | 定距等分 |
| TABLE | 表格命令 |